模块名称 | 参数内容(可增减) |
事件管理 | 事件名称,发生时间,持续时间,责任人,处理状态,风险评估,处理结果,备注 |
风险评估 | 风险名称,风险类型,风险级别,影响因素,可能性,影响程度,风险控制措施,责任人,复查时间,备注 |
控制措施管理 | 控制措施名称,控制措施描述,执行责任人,执行时间,状态,影响因素,风险评估,备注 |
风险监控 | 监控对象,监控方式,监控频率,监控指标,异常处理流程,责任人,影响因素,监控报告,备注 |
安全管理 | 安全策略,安全控制措施,安全检查记录,安全事件处置,安全意识培训,责任人,执行时间,备注 |
法规合规 | 法规名称,适用范围,执行时间,执行责任人,执行情况,合规结果,合规建议,备注 |
信息资产管理 | 信息资产名称,信息资产价值评估,分类,归属单位,归属人,保密级别,存储位置,使用权限,备份策略,备注 |
系统管理 | 系统名称,系统版本,系统架构,系统流程,系统日志,系统备份,系统升级,运维人员,系统授权,备注 |
绩效评估 | 评估对象,评估周期,评估指标,评估结果,改进措施,责任人,复查时间,备注 |
培训管理 | 培训计划,培训内容,培训时间,培训地点,培训形式,培训对象,培训费用,考核方式,培训效果,备注 |
内部审计 | 审计对象,审计周期,审计指标,审计结果,改进措施,责任人,复查时间,备注 |
组织管理 | 组织机构,职位设置,职责描述,人员档案,工作分配,绩效考核,薪酬福利,员工培训,备注 |
财务管理 | 财务预算,费用统计,资产管理,收支记录,结算方式,成本控制,财务报表,认证审核,备注 |
商务合同管理 | 合同名称,合同类型,签订时间,签订对象,合同金额,履约方式,变更记录,终止条款,备注 |
基础设施管理 | 硬件设备,软件系统,网络拓扑,数据存储,安全防护,巡检维护,异常告警,技术支持,备注 |
供应链管理 | 供应商管理,采购计划,采购合同,收货验收,质量检验,退货处理,供应商评估,支付结算,备注 |
生产质量管理 | 生产计划,生产流程,生产指标,质量检测,不合格处理,追溯溯源,品质改进,客户投诉,备注 |
客户关系管理 | 客户档案,客户投诉,客户需求,营销策略,客户服务,销售额统计,客户反馈,渠道管理,备注 |
人力资源管理 | 招聘计划,面试流程,劳动合同,薪资福利,员工考核,绩效管理,人员调动,离职管理,备注 |
综合项目管理 | 项目计划,项目进度,项目风险,项目预算,项目资源,项目质量,项目变更,项目评估,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |